wtorek, 18 października 2016 Katarzyna Pietrucha Aktualności szkoły
Kod |
Wynik |
| 2D02 | 40 |
| 2C21 | 34 |
| 3D20 | 31 |
| 3B08 | 31 |
| 1G13 | 29 |
| 1D04 | 27 |
| 3B06 | 25 |
| 3C11 | 25 |
| 3B18 | 24 |
| 2F08 | 23 |
| 1E16 | 21 |
| 2D06 | 20 |
| 1D02 | 17 |
| 2C15 | 17 |
| 1F12 | 13 |
| 1G04 | 13 |
| 3B19 | 13 |
| 2F10 | 12 |
| 3B13 | 06 |
Przewodnicząca
Szkolnej Komisji WKJP
Katarzyna Pietrucha
sp2@suchy-las.com