wtorek, 15 listopada 2016 Magdalena Stefaniak Aktualności szkoły
Kod |
Uzyskane punkty |
| 1C05 | 21,5 |
| 1C14 | 16 |
| 1C15 | 9 |
| 1C17 | 9 |
| 1C20 | 17 |
| 1C21 | 26,5 |
| 1D01 | 25 |
| 1D04 | 18,5 |
| 1D16 | 22 |
| 1E06 | 11 |
| 1E12 | 12,5 |
| 1E14 | 11 |
| 1E16 | 33,5 |
| 1H03 | 25,5 |
| 1H06 | 24 |
| 1H08 | 9,5 |
| 1H09 | 31,5 |
| 1H18 | 20 |
| 1H19 | 27 |
| 1H21 | 39,5 |
| 2C02 | 38,5 |
| 2C04 | 36 |
| 2C05 | 25 |
| 2C07 | 28,5 |
| 2C09 | 29,5 |
| 2C14 | 40 |
| 2C17 | 18,5 |
| 2C18 | 33,5 |
| 2C21 | 32 |
| 2C24 | 30,5 |
| 2D04 | 40 |
| 2D05 | 35,5 |
| 2D06 | 13,5 |
| 2D18 | 18 |
| 2D21 | 23,5 |
| 2D23 | 24 |
| 2D24 | 28 |
| 2E04 | 16,5 |
| 2E06 | 34 |
| 2E08 | 30 |
| 2E14 | 17 |
| 2E15 | 32,5 |
| 2E22 | 18 |
| 2F07 | 23 |
| 2F08 | 19,5 |
| 2F10 | 14,5 |
| 2F18 | 43 |
| 3A06 | 24 |
| 3A10 | 17 |
| 3A19 | 16 |
| 3B08 | 29,5 |
| 3D02 | 33 |
| 3D03 | 29,5 |
| 3D04 | 33,5 |
| 3D06 | 28,5 |
| 3D07 | 28,5 |
| 3D09 | 37 |
| 3D10 | 27 |
| 3D11 | 37,5 |
| 3D12 | 32,5 |
| 3D15 | 25 |
| 3D16 | 27 |
| 3D17 | 29 |
| 3D18 | 22,5 |
| 3D19 | 32,5 |
| 3D20 | 32 |
| 3D23 | 27 |
| 3E05 | 28 |
| 3E10 | 39,5 |
| 3E14 | 21 |
| 3E15 | 33,5 |
| 3E23 | 35,5 |
| 3F01 | 21,5 |
| 3F03 | 19,5 |
| 3F05 | 16 |
| 3F06 | 13 |
| 3F08 | 25 |
| 3F13 | 19 |
| 3F14 | 30 |
| 3A06 | 24 |
| 3A10 | 17 |
| 3A19 | 16 |
sp2@suchy-las.com