czwartek, 03 listopada 2016 Anna Floch Aktualności szkoły
Kod |
Uzyskane punkty |
| 3A15 | 6 |
| 3A20 | 38 |
| 3A21 | 37 |
| 3A29 | 17 |
| 3A12 | 37 |
| 3B27 | 17 |
| 3D36 | 37 |
| 3D19 | 40 |
| 3D16 | 18 |
| 3D24 | 18 |
| 3D28 | 26 |
| 3D30 | 16 |
| 3D35 | 16 |
| 3D08 | 29 |
| 3D10 | 12 |
| 3D34 | 28 |
| 3D33 | 22 |
| 3E26 | 34 |
| 3E14 | 31 |
| 3E25 | 20 |
| 3E22 | 29 |
| 3E07 | 23 |
| 3F18 | 15 |
| 3F13 | 39 |
| 3G06 | 9 |
| 3G32 | 14 |
| 3G09 | 7 |
| 2C17 | 10 |
| 2C31 | 25 |
| 2C11 | 29 |
| 2D23 | 21 |
sp2@suchy-las.com