środa, 09 listopada 2016 Wioletta Pilarczyk-Urbaniak Aktualności szkoły
Kod |
Wynik |
| HJR | 36 |
| HKM | 34 |
| HKP | 30 |
| HKS | 34 |
| HLP | 26 |
| HLR | 31 |
| HMP | 33 |
| HNS | 13 |
| JKL | 38 |
| JKR | 18 |
| JKS | 34 |
| JLM | 24 |
| JNR | 21 |
| JRS | 26 |
| KMR | 32 |
| KMS | 32 |
| KNP | 25 |
| KNR | 35 |
| KNS | 30 |
| LMN | 27 |
| LMR | 30 |
| LNP | 32 |
| LPR | 33 |
| MNR | 21 |
| MNS | 30 |
| MPS | 23 |
| MRS | 24 |
sp2@suchy-las.com