poniedziałek, 19 grudnia 2016 Magdalena Borucka Aktualności szkoły
KOD |
LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW |
| KH01 | 37 |
| KH02 | 40 |
| KH03 | 37 |
| KH04 | 43 |
| KH05 | 29 |
| KHO6 | 34 |
| KH07 | 31 |
| KH08 | 30 |
| KH09 | 28 |
| KH10 | 30 |
| KH11 | 34 |
| KH12 | 38 |
| KH13 | 29 |
| KH14 | 35 |
| KH15 | 32 |
| KH16 | 30 |
| KH17 | 30 |
| KH18 | 41 |
| KH19 | 24 |
| KH20 | 27 |
| KH21 | 23 |
| KH22 | 25 |
| KH23 | 35 |
| KH24 | 25 |
| KH25 | 26 |
| KH26 | 29 |
| KH27 | 33 |
| KH28 | 36 |
| KH29 | 31 |
| KH30 | 37 |
| KH31 | 40 |
| KH32 | 35 |
| KH33 | 33 |
| KH34 | 34 |
| KH35 | 40 |
| KH36 | 28 |
| KH37 | 29 |
| KH38 | 39 |
| KH39 | 32 |
| KH40 | 35 |
| KH41 | 39 |
| KH42 | 20 |
| KH43 | 37 |
| KH44 | 31 |
| KH45 | 36 |
| KH46 | 40 |
| KH47 | 40 |
| KH48 | 38 |
| KH49 | 32 |
| KH50 | 30 |
| KH51 | 40 |
| KH52 | 31 |
| KH53 | 31 |
| KH54 | 28 |
| KH55 | 34 |
| KH56 | 36 |
| KH57 | 36 |
| KH58 | 35 |
| KH59 | 29 |
| KH60 | 31 |
| KH61 | 30 |
| KH62 | 40 |
| KH63 | 32 |
| KH64 | 40 |
| KH65 | 41 |
| KH66 | 40 |
| KH67 | --- |
| KH68 | 34 |
| KH69 | 31 |
| KH70 | 31 |
| KH71 | 33 |
| KH72 | 33 |
| KH73 | 34 |
| KH74 | 27 |
| KH75 | 32 |
| KH76 | 31 |
| KH77 | 33 |
| KH78 | 23 |
| KH79 | 40 |
| KH80 | 32 |
| KH81 | 37 |
| KH82 | 40 |
| KH83 | 28 |
| KH84 | 37 |
| KH85 | 32 |
| KH86 | 39 |
| KH87 | 31 |
| KH88 | 39 |
Magdalena Borucka
sp2@suchy-las.com